| Informacion institucional | Telefono | |
| Junta de Andalucia. Informacion al Ciudadano | 900 509 292 | |
| Defensor del Pueblo Andaluz | 954 212 121 | |
| Ayuntamiento de Sevilla | 954 590 600 | |
| Diputacion Provincial de Sevilla | 954 550 000 | |
| | | |
| | | |
| Servicios de salud | Telefono | |
| Cruz Roja Sevilla | 954 351 444 |
| Cruz Roja Capuchinos | 954 351 400 |
| Clinica Infanta Luisa | 954 330 100 |
| Hospital Militar | 954 622 111 |
| Unidad Residencial Miraflores (Diputacion) | 954 355 600 |
| Hospital de Miraflores (S.A.S) | 954 356 080 |
| Hospital de San Lazaro | 954 378 737 |
| Hospital Universitario | 954 557 400 |
| Hospital Virgen de Valme | 954 596 000 |
| Hospital Virgen del Rocio | 954 248 181 |
| Hospital Macarena | 954 557 410 |
| Emergencias Sanitarias S.A.S. Sevilla | 061 |
| Urgencias S.S. | 954 247 777 |
| Ambulancias | 954 425 565 |
| | | |
| | | |
| Servicos asistenciales | Telefono | |
| Informacion toxicologica (24 horas) | 915 620 420 |
| Informacion toxicologica Sevilla (8'30 a 15 h.) | 954 371 233 |
| Informacion sobre drogodependencia (Junta de Andalucia) | 900 200 514 |
| Fundacion de Ayuda contra la Drogadiccion (9 a 21 h.) | 900 161 515 |
| Informacion sobre el SIDA | 900 111 000 |
| | | |
| | | |
| Bomberos | Telefono | |
| Sevilla Capital | 080 |
| Sevilla Provincia | 085 |
| Ecija | 080 |
| | | |
| | | |
| Seguridad ciudadana | Telefono | |
| Policia Local Sevilla | 092 |
| Policia Local Ecija | 092 |
| Policia Local Osuna | 092 |
| Guardia Civil Sevilla | 062 |
| Policia Nacional Sevilla | 091 |
| Comisaria Policia Nervion | 954 581 234 |
| Comisaria Policia Macarena | 954 375 085 |
| Comisaria Policia Triana | 954 289 506 |
| Comisaria Policia Torreblana | 954 289 503 |
| Policia Nacional Alcala de Guadaira | 955 687 200 |
| Policia Nacional Coria del Rio | 954 770 500 |
| Policia Nacional Dos Hermanas | 955 665 600 |
| Policia Nacional Ecija | 955 905 550 |
| Policia Nacional Moron de la Frontera | 954 850 102 |
| Policia Nacional San Juan de Aznalfarache | 954 179 160 |
| Proteccion Civil Sevilla | 954 234 040 |
| | | |
| | | |
| Servicios de abastecimiento | Telefono | |
| Servicio de atencion al cliente (HUESNA) | 901 120 122 |
| Servicio de averias (HUESNA) | 900 420 422 |
| Servicio de atencion al cliente (ALJARAFESA) | 955 608 100 |
| Servicio de averias (ALJARAFESA) | 954 110 325 |
| Servicio de atencion al cliente (EMASESA) | 954 222 291 |
| Servicio de averias (EMASESA) | 900 760 076 |
| Telefono de la luz (SEVILLANA DE ELECTRICIDAD) | 900 789 789 |
| Servicio de averias (SEVILLANA DE ELECTRICIDAD) | 954 353 201 |
| Urgencias y averias (GAS SEVILLA) | 900 210 481 |
| | | |
| | | |
| Transportes | Telefono | |
| Centro de Informacion de la Direccion General de Trafico | 900 123 505 |
| Informacion Trafico en Sevilla | |
| Estacion de Autobuses Prado de San Sebastian (Sevilla) | 954 417 111 |
| Estacion de Autobuses Plaza de Armas (Sevilla) | 954 907 737 |
| RENFE Sevilla | 954 540 202 |
| AVE (reservas) | 954 540 303 |
| RENFE Lora del Rio | 902 240 202 |
| RENFE Marchena | 955 846 056 |
| RENFE Osuna | 954 810 308 |
| RENFE Utrera | 954 860 076 |
| Aeropuerto de San Pablo (Sevilla) | 954 449 000 |
| IBERIA (Informacion sobre vuelos) | 954 510 677 |
| IBERIA (Nacionales) | 901 333 111 |
| IBERIA (Atencion al cliente) | 902 400 500 |
| Centro Informacion D.G.T. (Carreteras) | 900 123 505 |
| | | |
| | | |
| Servicios sociales y de asistencia | Telefono | |
| Oficina Municipal de Informacion al Consumidor | 954 231 822 |
| Instituto Andaluz de la Mujer | 954 904 800 |
| Denuncia del maltrato infantil | 900 210 966 |
| Denuncia del maltrato a mujeres | 900 100 009 |
| Telefono del nino (Prodeni) | 900 210 800 |
| Centro de Documentacion e Informacion de la Juventud | 954 221 921 |
| Informacion sexual para jovenes | 901 100 068 |
| Informacion homosexual | 958 200 602 |
| Telefono dorado de la Tercera Edad | 900 222 223 |
| Telefono de la Esperanza | 954 576 869 |
| Centro Provincial de Drogodependencias | 954 550 440 |
| Centro de Desintoxicacion | 954 259 958 |
| Alcoholicos Anonimos | 954 572 661 |
| Centro de Reclutamiento (central) | 954 538 228 |
| Centro de Reclutamiento (informacion) | 954 538 864 |
| Informacion Asistencia al Soldado y Marinero | 915 271 527 |
| Oficina del Defensor del Soldado | 915 599 631 |
| Informacion sobre Objecion de Conciencia | 901 210 460 |